Abschlußtabelle 1990 - 91
Damen - Regionalliga Nord
1 | VfL Oldesloe | 22 | 491:387 | 104 | 39:05 | |
2 | HT 16 Hamburg | 22 | 423:378 | 45 | 33:11 | |
3 | VfL Oldenburg II | 22 | 407:392 | 15 | 24:20 | |
4 | Eimsbüttler TV | 22 | 375:399 | -24 | 24:20 | |
5 | MTV Moringen | 22 | 429:409 | 20 | 22:22 | |
6 | DJK Kiel | 22 | 398:387 | 11 | 22:22 | |
7 | MTV Tostedt | 22 | 405:411 | -6 | 22:22 | |
8 | Oldenburger SV | 22 | 366:378 | -12 | 19:25 | |
9 | Werder Bremen | 22 | 392:391 | 1 | 17:27 | |
10 | Wandsbek 72 | 22 | 345:381 | -36 | 16:28 | |
11 | SV Hellern | 22 | 379:432 | -53 | 13:31 | |
12 | MTV Herzhorn | 22 | 291:340 | -49 | 13:31 |
Ein grandioses Jahr brachte einer tollen Mannschaft den Titel eines Norddeutschen Meisters.
Der VfL Oldesloe schaffte damit den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga der Frauen
Die Spiele der Saison
Gegner | Heímspiel | Auswärts |
HT 16 Hamburg | 30:25 | 20:20 |
VfL Oldenburg II | 18:22 | 16:20 |
Eimsbüttler TV | 24:15 | 14:21 |
MTV Moringen | 22:21 | 22:24 |
DJK Kiel | 21:16 | 18:19 |
MTV Tostedt | 28:17 | 16:18 |
Oldenburger SV | 22:18 | 13:21 |
Werder Bremen | 23:20 | 18:17 |
Wandsbek 72 | 28:21 | 15:20 |
SV Hellern | 27:20 | 14:27 |
MTV Herzhorn | 21:09 | 17:20 |
Pokalspiele
Eidelstedter SV | 19:29 |
MTV Tostedt | 12:23 |
VfL Oldenburg II | kampflos |
TSV Nord Harrislee | 16:26 |