Abschlußtabelle 1983 - 84 - Damen - Oberliga
1 | TSV Altenholz | 22 | 393:276 | 117 | 40:04 | |
2 | VfL Oldesloe | 22 | 445:349 | 96 | 36:08 | |
3 | TSV Neustadt | 22 | 354:325 | 29 | 27:15 | |
4 | MTV Itzehoe | 22 | 311:301 | 10 | 25:19 | |
5 | VfL Bad Schwartau II | 22 | 266:263 | 3 | 23:21 | |
6 | Lübecker TS | 22 | 309:337 | -28 | 20:24 | |
7 | TSV Breiholz | 22 | 285:315 | -30 | 20:24 | |
8 | TuS Lübeck 93 | 22 | 355:371 | -16 | 19:25 | |
9 | TSV Kremperheide | 22 | 327:347 | -20 | 19:25 | |
10 | TSV Jörl | 22 | 313:352 | -39 | 17:27 | |
11 | TS Bad Bramstedt | 22 | 248:301 | -53 | 10:32 | |
12 | Holstein Kiel II | 22 | 287:356 | -89 | 06:38 |
Pokalspiele in de Saison
08.10.1983 | Oldenburger SV - VfL | 19:21 |
30.10.1983 | SV Adelby - VfL | 14:21 |
26.11.1983 | VfL - TSV Altenholz | 21:18 |
14.01.1984 | VfL - Germania List Hannover | 18:13 |
28.01.1984 | HSG Hamburg - VfL | 14:15 |
27.02.1984 | VfL - VfL Humboldt Berlin | 15:14 |
12.03.1984 | SSV Marienheide - VfL | 18:19 |
7.04.1984 | VfL - MTV Herzhorn | 16:18 |
Die Spiele der Saison
Gegner | Heímspiel | Auswärts |
TSV Altenholz | 08:10 | 16:21 |
TSV Neustadt | 24:17 | 24:23 |
MTV Itzehoe | 15:13 | 14:20 |
VfL Bad Schwartau II | 16:15 | 09:20 |
Lübecker TS | 24:15 | 17:16 |
TSV Breiholz | 20:10 | 16:19 |
TuS Lübeck 93 | 27:26 | 21:21 |
TSV Kremperheide | 25:17 | 16:16 |
TSV Jörl | 22:16 | 14:25 |
TS Bad Bramstedt | 23:15 | 12:19 |
KSV Holstein Kiel II | 17:16 | 20:24 |